loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 377.65 10.36 10.19
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 245.01 6.72 5.91
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 224.56 6.16 2,335.22
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 221.24 6.07 -4.33
Equity-Lloyds Metals Apr 30, 2025 210.52 5.78 -6.53
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 191.55 5.26 -19.48
Equity-Marico Apr 30, 2025 170.62 4.68 29.40
Equity-IRB Infra.Devl. Apr 30, 2025 153.39 4.21 0.97
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 145.93 4.00 1.76
Equity-Adani Power Apr 30, 2025 130.09 3.57 4.47
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 127.85 3.51 -0.46
Equity-Container Corpn. Apr 30, 2025 123.69 3.39 -2.59
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 113.14 3.10 14.47
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2025 107.06 2.94 2.86
Equity-SBI Cards Apr 30, 2025 102.21 2.80 -0.86
Equity-United Breweries Apr 30, 2025 101.61 2.79 8.04
Equity-Britannia Inds. Apr 30, 2025 97.90 2.69 10.17
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 90.28 2.48 8.46
Equity-GMR Airports Apr 30, 2025 85.52 2.35 89.94
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 82.60 2.27 -0.97
Equity-Indus Towers Apr 30, 2025 73.32 2.01 0.00
Equity-Tata Comm Apr 30, 2025 68.55 1.88 0.84
Equity-MRF Apr 30, 2025 65.91 1.81 19.37
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 51.74 1.42 4.84
Equity-Coforge Apr 30, 2025 50.67 1.39 -9.92
Derivatives - Stock Future-LIC Housing Fin. Apr 30, 2025 49.77 1.37 0.00
Equity-Aditya Bir. Fas. Apr 30, 2025 48.57 1.33 2.84
Equity-JSW Infrast Apr 30, 2025 44.74 1.23 51.09
Equity-3M India Apr 30, 2025 36.73 1.01 4.23
Equity-Adani Energy Sol Apr 30, 2025 33.83 0.93 3.17
Equity-AWL Agri Busine. Apr 30, 2025 27.04 0.74 0.00
Equity-Lupin Apr 30, 2025 26.53 0.73 0.00
Equity-CRISIL Apr 30, 2025 22.51 0.62 6.55
Equity-P & G Hygiene Apr 30, 2025 19.66 0.54 4.72
Equity-Welspun Corp Apr 30, 2025 12.50 0.34 -11.76
Derivatives - Stock Future-Oil India Apr 30, 2025 11.79 0.32 6.25
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -101.49 -2.78 0.00